Reglamento de IA de la UE art. 50 · RGPD art. 13/14 · Brand Bible §16
Divulgación de IA
La versión alemana de este documento es la jurídicamente vinculante.
Esta página documenta todos los contenidos generados con IA en ecg-avatar-kiosk.eu: los modelos utilizados, el anclaje de marca, la fecha de creación y el método de marca de agua. La lista se genera automáticamente a partir del registro del flujo de gestión de recursos digitales.
Base jurídica
Seguimos el artículo 50 del Reglamento de IA de la UE (obligaciones de transparencia para proveedores y responsables del despliegue de material sintético de imagen, audio o vídeo), los artículos 13 y 14 del RGPD (deber de información) y nuestra propia Brand Bible §16. Toda imagen o vídeo creado de forma sintética se identifica con claridad, ya sea mediante los componentes obligatorios ImageWithDisclosure / VideoWithDisclosure o mediante un aviso en el pie de la página.
Modelos utilizados
- Gemini 3 Pro Image (Text-zu-Bild, Hero / Archetype)
- Gemini 2.5 Flash Image (Iteration, Mood / ROI)
- Veo 3.1 (Hero-Reel, Demo-Loops — Audio-Strip via ffmpeg -an)
- Kling 2.6 (Stage-Reels)
- Sora 2 Pro (Cameos, Customer-Story-Reels)
Métodos de marca de agua
- SynthID (Google, incorporado en todas las salidas de Gemini y Veo)
- Manifiesto C2PA (estándar abierto e interoperable entre fabricantes; obligatorio para las imágenes principales desde el tercer trimestre de 2026)
- Marca visible en la esquina mediante
ImageWithDisclosure - Aviso de página en el pie de todas las páginas con visualizaciones
Personas sintéticas
Las personas mostradas no son empleados ni huéspedes reales. Son visualizaciones sintéticas creadas por los modelos indicados arriba. No clonamos ni la voz ni el rostro de personas reales.
Visualizaciones del hardware
Las visualizaciones de hardware generadas con IA siguen las especificaciones del anexo B de la Brand Bible v0.1 (DL-12, equipo de pie). Están identificadas como renderizaciones de IA y no sustituyen a la fotografía de producto.
Vídeo de producto en la página de inicio
El vídeo de dos minutos de la sección Vea el Avatar Kiosk en funcionamiento es una producción propia de ECG GmbH y combina dos tipos de material: las imágenes del terminal y del entorno hotelero son grabaciones reales, mientras que la persona que habla es un avatar generado con IA con voz sintética. Por eso el reproductor lleva su propio aviso. El vídeo no aparece en la tabla siguiente porque no se creó mediante nuestro flujo de gestión de recursos digitales.
Registro actual de recursos de IA
Esta tabla se genera automáticamente a partir de lib/asset-pipeline/registry.gen.ts. Cada recurso lleva un brandAnchor y una marca temporal de creación. El registro contiene actualmente 41 entradas.
| Slug | Tipo | Modelo | Anclaje de marca | Marca de agua | Creado |
|---|---|---|---|---|---|
| archetype-gm-portrait-01 | image | Gemini 3 Pro Image | G-ECG-01 | synthid | 2026-06-10 |
| archetype-hotel-concierge-01 | image | Gemini 3 Pro Image | H-ECG-01 | synthid | 2026-06-10 |
| archetype-multilingual-welcome-01 | image | Gemini 3 Pro Image | L-ECG-01 | synthid | 2026-06-10 |
| archetype-plug-in-moment-01 | image | Gemini 3 Pro Image | P-ECG-01 | synthid | 2026-06-10 |
| brand-favicon-mark | image | Gemini 3 Pro Image | B-FAV-01 | none | 2026-06-10 |
| demo-clip-90s-beat-plug | video | Veo 3.1 | P-ECG-01 | synthid | 2026-04-27 |
| gallery-kiosk-01 | image | Gemini 3 Pro Image | B-GALLERY-01 | synthid | 2026-07-09 |
| gallery-kiosk-02 | image | Gemini 3 Pro Image | B-GALLERY-02 | synthid | 2026-07-09 |
| gallery-kiosk-03 | image | Gemini 3 Pro Image | B-GALLERY-03 | synthid | 2026-07-09 |
| gallery-kiosk-04 | image | Gemini 3 Pro Image | B-GALLERY-04 | synthid | 2026-07-09 |
| gallery-kiosk-05 | image | Gemini 3 Pro Image | B-GALLERY-05 | synthid | 2026-07-09 |
| gallery-kiosk-06 | image | Gemini 3 Pro Image | B-GALLERY-06 | synthid | 2026-07-09 |
| gallery-kiosk-07 | image | Gemini 3 Pro Image | B-GALLERY-07 | synthid | 2026-07-09 |
| gallery-kiosk-08 | image | Gemini 3 Pro Image | B-GALLERY-08 | synthid | 2026-07-09 |
| hero-cinematic-approach | video | Veo 3.1 | P-ECG-01 | synthid | 2026-06-10 |
| hero-kiosk-lineup | image | Gemini 3 Pro Image | B-HERO-LINEUP-01 | synthid | 2026-07-09 |
| hero-product-intelligence-01 | image | Gemini 3 Pro Image | P-ECG-01 | synthid | 2026-06-10 |
| hero-reel-30s | video | Veo 3.1 | H-ECG-01 | synthid | 2026-04-27 |
| mode-a-byot-avatar-on-existing-01 | image | Gemini 3 Pro Image | L-ECG-01 | synthid | 2026-04-27 |
| mode-a-byot-connectivity-overlay-01 | image | Gemini 2.5 Flash Image | mood-§11.1 | synthid | 2026-04-27 |
| mode-a-byot-mixed-lobby-01 | image | Gemini 3 Pro Image | mood-§11.1 | synthid | 2026-06-10 |
| mode-a-byot-multi-device-family-01 | image | Gemini 2.5 Flash Image | mood-§11.1 | synthid | 2026-04-27 |
| mode-a-software-upgrade-hero-01 | image | Gemini 3 Pro Image | mood-§11.1 | synthid | 2026-04-27 |
| mood-connector-story-01 | image | Gemini 3 Pro Image | mood-§11.1 | synthid | 2026-04-27 |
| mood-first-sixty-seconds-01 | image | Gemini 2.5 Flash Image | mood-§11.1 | synthid | 2026-06-10 |
| mood-install-day-01 | image | Gemini 2.5 Flash Image | mood-§11.1 | synthid | 2026-06-10 |
| mood-multilingual-welcome-01 | image | Gemini 2.5 Flash Image | mood-§11.1 | synthid | 2026-04-27 |
| mood-quiet-lobby-01 | image | Gemini 2.5 Flash Image | mood-§11.1 | synthid | 2026-04-27 |
| mood-roi-boardroom-01 | image | Gemini 2.5 Flash Image | mood-§11.1 | synthid | 2026-04-27 |
| palette-core-cream-ink-bronze | image | Gemini 2.5 Flash Image | mood-§11.1 | synthid | 2026-04-27 |
| palette-extensions | image | Gemini 2.5 Flash Image | mood-§11.1 | synthid | 2026-04-27 |
| product-allrounder-01 | image | Gemini 3 Pro Image | B-ALLROUNDER-01 | synthid | 2026-07-14 |
| roi-card-checkin-speed | image | Gemini 2.5 Flash Image | mood-§11.1 | synthid | 2026-04-27 |
| roi-card-language-coverage | image | Gemini 2.5 Flash Image | mood-§11.1 | synthid | 2026-04-27 |
| roi-card-upsell-uplift | image | Gemini 2.5 Flash Image | mood-§11.1 | synthid | 2026-04-27 |
| terminal-product-context-lobby-01 | image | Gemini 3 Pro Image | P-ECG-01 | synthid | 2026-06-10 |
| terminal-product-hero-01 | image | Gemini 3 Pro Image | P-ECG-01 | synthid | 2026-06-10 |
| type-hero-pairing-01 | image | Gemini 2.5 Flash Image | mood-§11.1 | synthid | 2026-04-27 |
| ugc-gm-statement-01 | image | Gemini 3 Pro Image | G-ECG-01 | synthid | 2026-04-27 |
| usage-avatar-portrait | image | Gemini 3 Pro Image | P-ECG-02 | synthid | 2026-06-10 |
| usage-checkin-interaction | video | Veo 3.1 | P-ECG-02 | synthid | 2026-06-10 |
Reclamaciones, correcciones y retirada
Escríbanos a info@ecg-gmbh.eu. Primera respuesta en 14 días; corrección o supresión en 30 días. Si existe una sospecha fundada de vulneración de derechos de la personalidad, retiramos el recurso del sitio en un plazo de 48 horas hasta finalizar la revisión.