EU AI Act Art. 50 · DSGVO Art. 13/14 · Brand-Bible §16
AI-Disclosure
Diese Seite dokumentiert alle AI-generierten Inhalte auf ecg-avatar-kiosk.eu: eingesetzte Modelle, Brand-Anchor, Generierungs-Datum und Wasserzeichen-Methode. Live-Liste, automatisch synchronisiert mit der Asset-Pipeline-Registry.
Rechtsgrundlage
Wir folgen Article 50 of the EU AI Act (Transparenzpflichten für Anbieter und Bereitsteller von synthetischem Bild-, Audio- oder Video-Material), DSGVO Art. 13/14 (Informationspflichten) sowie unserer eigenen Brand-Bible §16. Alle synthetisch erzeugten Bilder oder Videos werden eindeutig gekennzeichnet — entweder über den Pflicht-Wrapper ImageWithDisclosure / VideoWithDisclosure oder über einen Hinweis im Fußbereich der Seite.
Eingesetzte Modelle
- Gemini 3 Pro Image (Text-zu-Bild, Hero / Archetype)
- Gemini 2.5 Flash Image (Iteration, Mood / ROI)
- Veo 3.1 (Hero-Reel, Demo-Loops — Audio-Strip via ffmpeg -an)
- Kling 2.6 (Stage-Reels)
- Sora 2 Pro (Cameos, Customer-Story-Reels)
Wasserzeichen-Methoden
- SynthID (Google, eingebettet in alle Gemini- und Veo-Outputs)
- C2PA-Manifest (offen, herstellerübergreifend; pflichtig für Hero-Visuals ab Q3/2026)
- Sichtbare Ecken-Kennzeichnung über
ImageWithDisclosure - Seiten-Hinweis im Fußbereich aller Seiten mit Visualisierungen
Synthetische Personen
Abgebildete Personen sind keine echten Mitarbeitenden oder Hotelgäste. Sie sind synthetische Visualisierungen der oben genannten Modelle. Wir klonen weder Stimmen noch Gesichter realer Personen.
Hardware-Visualisierungen
AI-generierte Hardware-Visualisierungen folgen den Spezifikationen aus Brand-Bible v0.1 Annex B (DL-12 Floor-Standing-Hardware). Sie sind als AI-Renderings gekennzeichnet und ersetzen keine Produkt-Photographie.
Produktvideo auf der Startseite
Das zweiminütige Video im Abschnitt Sehen Sie den Avatar-Kiosk im Einsatz ist eine Eigenproduktion der ECG GmbH und gemischt entstanden: Die Aufnahmen des Terminals und der Hotelumgebung sind echtes Filmmaterial, die sprechende Person ist ein KI-generierter Avatar mit synthetischer Stimme. Der Player trägt deshalb einen eigenen Hinweis. In der Tabelle unten steht das Video nicht, weil es nicht über unsere Asset-Pipeline erzeugt wurde.
Live-Liste aller AI-Assets
Diese Tabelle wird automatisch aus lib/asset-pipeline/registry.gen.ts generiert. Jedes Asset trägt einen brandAnchor und einen Generierungs-Zeitstempel. Stand: 41 Einträge.
| Slug | Typ | Modell | Brand-Anchor | Wasserzeichen | Generiert |
|---|---|---|---|---|---|
| archetype-gm-portrait-01 | image | Gemini 3 Pro Image | G-ECG-01 | synthid | 2026-06-10 |
| archetype-hotel-concierge-01 | image | Gemini 3 Pro Image | H-ECG-01 | synthid | 2026-06-10 |
| archetype-multilingual-welcome-01 | image | Gemini 3 Pro Image | L-ECG-01 | synthid | 2026-06-10 |
| archetype-plug-in-moment-01 | image | Gemini 3 Pro Image | P-ECG-01 | synthid | 2026-06-10 |
| brand-favicon-mark | image | Gemini 3 Pro Image | B-FAV-01 | none | 2026-06-10 |
| demo-clip-90s-beat-plug | video | Veo 3.1 | P-ECG-01 | synthid | 2026-04-27 |
| gallery-kiosk-01 | image | Gemini 3 Pro Image | B-GALLERY-01 | synthid | 2026-07-09 |
| gallery-kiosk-02 | image | Gemini 3 Pro Image | B-GALLERY-02 | synthid | 2026-07-09 |
| gallery-kiosk-03 | image | Gemini 3 Pro Image | B-GALLERY-03 | synthid | 2026-07-09 |
| gallery-kiosk-04 | image | Gemini 3 Pro Image | B-GALLERY-04 | synthid | 2026-07-09 |
| gallery-kiosk-05 | image | Gemini 3 Pro Image | B-GALLERY-05 | synthid | 2026-07-09 |
| gallery-kiosk-06 | image | Gemini 3 Pro Image | B-GALLERY-06 | synthid | 2026-07-09 |
| gallery-kiosk-07 | image | Gemini 3 Pro Image | B-GALLERY-07 | synthid | 2026-07-09 |
| gallery-kiosk-08 | image | Gemini 3 Pro Image | B-GALLERY-08 | synthid | 2026-07-09 |
| hero-cinematic-approach | video | Veo 3.1 | P-ECG-01 | synthid | 2026-06-10 |
| hero-kiosk-lineup | image | Gemini 3 Pro Image | B-HERO-LINEUP-01 | synthid | 2026-07-09 |
| hero-product-intelligence-01 | image | Gemini 3 Pro Image | P-ECG-01 | synthid | 2026-06-10 |
| hero-reel-30s | video | Veo 3.1 | H-ECG-01 | synthid | 2026-04-27 |
| mode-a-byot-avatar-on-existing-01 | image | Gemini 3 Pro Image | L-ECG-01 | synthid | 2026-04-27 |
| mode-a-byot-connectivity-overlay-01 | image | Gemini 2.5 Flash Image | mood-§11.1 | synthid | 2026-04-27 |
| mode-a-byot-mixed-lobby-01 | image | Gemini 3 Pro Image | mood-§11.1 | synthid | 2026-06-10 |
| mode-a-byot-multi-device-family-01 | image | Gemini 2.5 Flash Image | mood-§11.1 | synthid | 2026-04-27 |
| mode-a-software-upgrade-hero-01 | image | Gemini 3 Pro Image | mood-§11.1 | synthid | 2026-04-27 |
| mood-connector-story-01 | image | Gemini 3 Pro Image | mood-§11.1 | synthid | 2026-04-27 |
| mood-first-sixty-seconds-01 | image | Gemini 2.5 Flash Image | mood-§11.1 | synthid | 2026-06-10 |
| mood-install-day-01 | image | Gemini 2.5 Flash Image | mood-§11.1 | synthid | 2026-06-10 |
| mood-multilingual-welcome-01 | image | Gemini 2.5 Flash Image | mood-§11.1 | synthid | 2026-04-27 |
| mood-quiet-lobby-01 | image | Gemini 2.5 Flash Image | mood-§11.1 | synthid | 2026-04-27 |
| mood-roi-boardroom-01 | image | Gemini 2.5 Flash Image | mood-§11.1 | synthid | 2026-04-27 |
| palette-core-cream-ink-bronze | image | Gemini 2.5 Flash Image | mood-§11.1 | synthid | 2026-04-27 |
| palette-extensions | image | Gemini 2.5 Flash Image | mood-§11.1 | synthid | 2026-04-27 |
| product-allrounder-01 | image | Gemini 3 Pro Image | B-ALLROUNDER-01 | synthid | 2026-07-14 |
| roi-card-checkin-speed | image | Gemini 2.5 Flash Image | mood-§11.1 | synthid | 2026-04-27 |
| roi-card-language-coverage | image | Gemini 2.5 Flash Image | mood-§11.1 | synthid | 2026-04-27 |
| roi-card-upsell-uplift | image | Gemini 2.5 Flash Image | mood-§11.1 | synthid | 2026-04-27 |
| terminal-product-context-lobby-01 | image | Gemini 3 Pro Image | P-ECG-01 | synthid | 2026-06-10 |
| terminal-product-hero-01 | image | Gemini 3 Pro Image | P-ECG-01 | synthid | 2026-06-10 |
| type-hero-pairing-01 | image | Gemini 2.5 Flash Image | mood-§11.1 | synthid | 2026-04-27 |
| ugc-gm-statement-01 | image | Gemini 3 Pro Image | G-ECG-01 | synthid | 2026-04-27 |
| usage-avatar-portrait | image | Gemini 3 Pro Image | P-ECG-02 | synthid | 2026-06-10 |
| usage-checkin-interaction | video | Veo 3.1 | P-ECG-02 | synthid | 2026-06-10 |
Beschwerden, Korrekturen, Take-Down
Schreiben Sie an info@ecg-gmbh.eu. Erstantwort innerhalb von 14 Tagen, Korrektur oder Löschung innerhalb von 30 Tagen. Bei begründetem Verdacht auf eine Persönlichkeitsrechts-Verletzung nehmen wir das betreffende Asset binnen 48 Stunden von der Live-Site, bis die Prüfung abgeschlossen ist.